পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | প্রাকৃতিক | কার্বন সামগ্রী: | 95-99% |
---|---|---|---|
আর্দ্রতা: | 0.5% সর্বোচ্চ | আকার: | আপনার অনুরোধ হিসাবে |
রঙ: | কালো | আবেদন: | ধাতুবিদ্যা, লুব্রিকেন্টস। রাসায়নিক এবং প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত শিল্প |
নমুনা: | প্রদান | প্যাকিং: | 25 কেজি ব্যাগ, টন ব্যাগ, প্যালেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপ নিরোধক মাইক্রোনাইজড গ্রাফাইট পাউডার,রাসায়নিক শিল্প মাইক্রোনাইজড গ্রাফাইট পাউডার,মাইক্রোনাইজড হাই কার্বন গ্রাফাইট |
সাধারণ গ্রেড
গ্রেড | ডি১০ উমমম |
ডি৫০ উমমম |
D90 উমমম |
কার্বন সামগ্রী (%) |
বাল্ক ঘনত্ব (জি/এল) |
আর্দ্রতা (%) |
HSMG35 | ১৫±৫ | ৩৫±৫ | ৭০±১০ | ৯৫-৯৯ | ৫৫০-৬০০ | <০5 |
HSMG25 | ৭±৩ | ২৫±৫ | ৬০±১০ | ৯৫-৯৯ | ৩৫০-৪৫০ | <০5 |
HSMG20 | ৬±৩ | ২০±৫ | ৩৮±৮ | ৯৫-৯৯ | ৩০০-৪০০ | <০5 |
HSMG10 | ৪±১।5 | ১০±২ | ২৫±৬ | ৯৫-৯৯ | ২০০-৩০০ | <০5 |
HSMG6BP | ৩±১ | ৬±১।5 | ২২±৫ | ৯৫-৯৯ | ১০০-১৭০ | <০5 |
HSMG4 | ২±১ | ৪±১ | ১১±২ | ৯৫-৯৯ | ১৩০-২৩০ | <০5 |
HSMG2 | ১±০।5 | ২±১ | ৫±২ | ৯৫-৯৯ | ১৫০-২৫০ | <০5 |
- বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন সঙ্গে বিশেষ গ্রেড এছাড়াও অনুরোধে পাওয়া যায়. বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622