পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট কালো পাউডার | উপাদান: | উচ্চ বিশুদ্ধ গ্রাফাইট উপকরণ |
---|---|---|---|
কার্বন সামগ্রী: | উচ্চ-কার্বন | আকৃতি: | গোলাকার গ্রাফাইট পাউডার |
প্রকার: | কৃত্রিম গ্রাফাইট | আকার: | 8 মাইক্রন, 17 মাইক্রন |
প্রয়োগ: | পরিবাহী আবরণ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট ফাইন পাউডার,উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট তৈলাক্ত |
উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট পাউডার সূক্ষ্ম কণা তৈলাক্ত উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট ফ্লেক গ্রাফাইট এবং বিভিন্ন ধরণের অ্যাসিডের বিক্রিয়া থেকে তৈরি করা হয়েছিল। অ্যাসিড ফ্লেক গ্রাফাইটের অভ্যন্তরে অমেধ্যগুলি সরিয়ে দেয় এবং বিশুদ্ধতা 99-99.98% বৃদ্ধি করে।
আমাদের নিয়মিত ফ্লেক গ্রাফাইট হ'ল সঠিক সমাধানঃ
গ্রেড | ফিক্সড কার্বন (%) |
কণার আকার (মেজ) |
আর্দ্রতা (%) |
পিএইচ | ফ্লোরাইড (পিপিএম) |
ক্লোরাইড (পিপিএম) |
HS3299AA | >৯৯ | +৩২ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
HS59998AA | >৯৯98 | +৫০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
HS59995AA | >৯৯95 | +৫০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
HS599AA | >৯৯ | +৫০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
HS899AA | >৯৯ | +৮০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
HS599 | >৯৯ | +৫০ | <০5 | ৩-৬ | * | * |
HS5999 | >৯৯9 | +৫০ | <০5 | ৩-৬ | * | * |
HS+199AA | >৯৯ | +১০০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
HS-199AA | >৯৯ | -১০০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622