|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট কালো পাউডার | কার্বন সামগ্রী: | উচ্চ-কার্বন |
|---|---|---|---|
| নির্দিষ্ট কার্বন: | 99.5% | আর্দ্রতা: | <0.5(%) |
| রঙ: | কালো | প্রয়োগ: | ব্যাটারি, লুব্রিকেট, ঢালাই, অগ্নিরোধী তাই, ব্যাটারি |
| প্যাকিং: | 20/25 কেজি ব্যাগ | নমুনা: | প্রদান |
| আকার: | আপনার অনুরোধ হিসাবে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্রাফাইট পাউডার প্রতি কেজি মূল্য,প্রতি কেজি গ্রাফাইট পাউডার |
||
গ্রাফাইট পাউডার প্রতি কেজি মূল্য সরবরাহ 1-500 Um উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট পাউডার
আমাদের গ্রাফাইটের ভাল পরিবাহিতা, তৈলাক্তকরণ, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের আছে যা ব্যবহার করা যেতে পারে অগ্নি প্রতিরোধী, পরিবাহী, তৈলাক্তকরণ, সিলিং এবং বিচ্ছিন্নতা উপকরণ, ইত্যাদি, উদাহরণস্বরূপ,ব্যাটারি ইলেক্ট্রোড, পেন্সিল, অগ্নিরোধী লেপ ইত্যাদি কোন প্রশ্ন বা অনুরোধ থাকলে জিজ্ঞাসা করুন।
উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট
| গ্রেড | ফিক্সড কার্বন (%) |
কণার আকার (মেজ) |
আর্দ্রতা (%) |
পিএইচ | ফ্লোরাইড (পিপিএম) |
ক্লোরাইড (পিপিএম) |
| HS3299AA | >৯৯ | +৩২ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
| HS59998AA | >৯৯98 | +৫০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
| HS59995AA | >৯৯95 | +৫০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
| HS599AA | >৯৯ | +৫০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
| HS899AA | >৯৯ | +৮০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
| HS599 | >৯৯ | +৫০ | <০5 | ৩-৬ | * | * |
| HS5999 | >৯৯9 | +৫০ | <০5 | ৩-৬ | * | * |
| HS+199AA | >৯৯ | +১০০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
| HS-199AA | >৯৯ | -১০০ | <০5 | ৬-৮ | <৫০ | <৫০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews