পণ্যের বিবরণ:
|
কার্বন সামগ্রী: | ৭০% মিনিট | আর্দ্রতা: | সর্বোচ্চ 2% |
---|---|---|---|
ছাই: | 30 সর্বোচ্চ | বিস্তৃত: | 70 - 130 গ্রাম/সিসি |
টাইপ: | প্রাকৃতিক | রঙ: | কালো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অগ্নি প্রতিরোধী উপকরণ প্রসারিত গ্রাফাইট পাউডার,প্রসারিত গ্রাফাইট প্রসারিত গ্রাফাইট পাউডার |
প্রসারিত গ্রাফাইট পাউডার প্রসারিত গ্রাফাইট 200-300 বার অগ্নি প্রতিরোধী উপকরণ জন্য
পণ্য
গ্রেডের নাম | জাল | সম্প্রসারণ অনুপাত (cc/g) | বিশুদ্ধতা (%) |
আর্দ্রতা (%) |
পিএইচ | সালফার (পিপিএম) |
শুরু টেম্প (°C) |
প্রয়োগ |
HS555 | +৫০ | 250:1 | ৯৫-৯৭ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, বিটুম্যান। |
HS855 | +৫০ | 250:1 | ৯৮-৯৯ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, বিটুম্যান। |
এইচএস ৯৫৫ | +৫০ | 250:1 | ৯৯-৯৯5 | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, বিটুম্যান, প্রয়োগের জন্য সর্বনিম্ন যন্ত্রের ক্ষতির প্রয়োজন। |
HS085 | +৮০ | 250:1 | ৯০-৯৫ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, ইপিএস ফোম, এক্সপিএস ফোম, সিলিং স্ট্রিপ। |
HS585 | +৮০ | 250:1 | ৯৫-৯৭ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, ইপিএস ফোম, এক্সপিএস ফোম, সিলিং স্ট্রিপ। |
HS055 | +৫০ | 250:1 | ৯০-৯৫ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, ইপিএস ফোম, এক্সপিএস ফোম, সিলিং স্ট্রিপ। |
HS988 | +৮০ | 180:1 | ৯৯-৯৯5 | <১ | ৬-৯ | <১৫০০ | * | গ্রাফাইট ফয়েল, রোল, গ্যাসকেট. |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622