পণ্যের বিবরণ:
|
আকৃতি: | ফ্লেক গ্রাফাইট পাউডার | কার্বন সামগ্রী: | উচ্চ-কার্বন |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | মাইক্রোনাইজড গ্রাফাইট পাউডার গ্রাফাইট পাউডার ব্যাটারির জন্য 5 মাইক্রন | উপাদান: | প্রাকৃতিক গ্রাফাইট পাউডার |
সংশ্লিষ্ট শিল্প: | পরিবাহী আবরণ | নমুনা: | উপলব্ধ |
বিশুদ্ধতা: | উচ্চস্তর | মোড়ক: | কাস্টমাইজড প্রয়োজনীয়তা |
আবেদন: | তৈলাক্তকরণ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাটারি গ্রাফাইট পাউডার,99% বিশুদ্ধতা গ্রাফাইট পাউডার,৫ মাইক্রন গ্রাফাইট পাউডার |
99% বিশুদ্ধতা মাইক্রোনাইজড গ্রাফাইট পাউডার ব্যাটারির জন্য গ্রাফাইট পাউডার 5 মাইক্রন
সাধারণ গ্রেড
গ্রেড | ডি১০ উমমম |
ডি৫০ উমমম |
D90 উমমম |
কার্বন সামগ্রী (%) |
বাল্ক ঘনত্ব (জি/এল) |
আর্দ্রতা (%) |
HSMG35 | ১৫±৫ | ৩৫±৫ | ৭০±১০ | ৯৫-৯৯ | ৫৫০-৬০০ | <০5 |
HSMG25 | ৭±৩ | ২৫±৫ | ৬০±১০ | ৯৫-৯৯ | ৩৫০-৪৫০ | <০5 |
HSMG20 | ৬±৩ | ২০±৫ | ৩৮±৮ | ৯৫-৯৯ | ৩০০-৪০০ | <০5 |
HSMG10 | ৪±১।5 | ১০±২ | ২৫±৬ | ৯৫-৯৯ | ২০০-৩০০ | <০5 |
HSMG6BP | ৩±১ | ৬±১।5 | ২২±৫ | ৯৫-৯৯ | ১০০-১৭০ | <০5 |
HSMG4 | ২±১ | ৪±১ | ১১±২ | ৯৫-৯৯ | ১৩০-২৩০ | <০5 |
HSMG2 | ১±০।5 | ২±১ | ৫±২ | ৯৫-৯৯ | ১৫০-২৫০ | <০5 |
- বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন সঙ্গে বিশেষ গ্রেড এছাড়াও অনুরোধে পাওয়া যায়. বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622