পণ্যের বিবরণ:
|
কার্বন সামগ্রী: | 90% মিনিট | ছাই: | সর্বোচ্চ ১০% |
---|---|---|---|
MIO: | সর্বোচ্চ 1% | পিএইচ: | 3-9 |
আকার: | 80% জাল মিনিট | সম্প্রসারণ অনুপাত: | 200ml/g মিন |
সুবিধা: | সুপিরিয়র হিট ডিফিউশন | সুবিধা: | প্রয়োগ করা সহজ, খরচ কার্যকর, কম যোগ করার মাত্রা সহ সন্তুষ্ট কর্মক্ষমতা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রসারিত গ্রাফাইট পরিবাহী পাউডার,শিখা প্রতিরোধক গ্রাফাইট পাউডার,ঢালাই সম্প্রসারিত গ্রাফাইট পরিবাহী পাউডার |
এফ.সি ৮০% ফ্লেম রিটার্ডেন্ট এক্সপ্যান্ডেবল গ্রাফাইট পাউডার
পণ্যের বর্ণনা
প্রসারিত গ্রাফাইট একটি নরম পোরাস উপাদান যা অক্সাইডেশন, সন্নিবেশ, পানি, শুকনো এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক স্কোয়ামা গ্রাফাইট দ্বারা উত্পাদিত হয়।আগুনের উত্তাপের ফলে গ্রাফাইটটি প্রসারিত হয় এবং উপাদানের পৃষ্ঠের উপর একটি অন্তর্নিহিত স্তর তৈরি করেআমরা ইপিএস উৎপাদনের জন্য প্রসারিত গ্রাফাইটের এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করি।
প্লাস্টিক এবং পলিমারগুলির তাপীয় এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা স্বভাবতই কম।
গ্রেডের নাম | জাল | সম্প্রসারণ অনুপাত (cc/g) | বিশুদ্ধতা (%) |
আর্দ্রতা (%) |
পিএইচ | সালফার (পিপিএম) |
শুরু টেম্প (°C) |
প্রয়োগ |
HS555 | +৫০ | 250:1 | ৯৫-৯৭ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, বিটুম্যান। |
HS855 | +৫০ | 250:1 | ৯৮-৯৯ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, বিটুম্যান। |
এইচএস ৯৫৫ | +৫০ | 250:1 | ৯৯-৯৯5 | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, বিটুম্যান, অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সর্বনিম্ন যন্ত্রের ক্ষতির প্রয়োজন। |
HS085 | +৮০ | 250:1 | ৯০-৯৫ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, ইপিএস ফোম, এক্সপিএস ফোম, সিলিং স্ট্রিপ। |
HS585 | +৮০ | 250:1 | ৯৫-৯৭ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, ইপিএস ফোম, এক্সপিএস ফোম, সিলিং স্ট্রিপ। |
HS055 | +৫০ | 250:1 | ৯০-৯৫ | <১ | ৬-৯ | * | ১৬০-১৮০ | পিইউ ফোম, ইপিএস ফোম, এক্সপিএস ফোম, সিলিং স্ট্রিপ। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622