পণ্যের বিবরণ:
|
উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন | চাপা ঘনত্ব (g/cm3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য গ্রাফাইট | আবেদন: | লিথিয়াম লন ব্যাটারি অ্যানোড উপাদান |
কার্বন সামগ্রী: | উচ্চ কার্বন | সাইকেল জীবন: | চক্র 500, ধারণক্ষমতা>88% |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাটারি অ্যানোড খাঁটি গ্রাফাইট পাউডার,খাঁটি গ্রাফাইট পাউডার 325 মেশ,ব্যাটারি অ্যানোড অতিরিক্ত সূক্ষ্ম গ্রাফাইট পাউডার |
কণা আকার (জাল) |
নির্দিষ্ট কার্বন (%) |
আর্দ্রতা (%) |
|
HS35 | +৩৫ | 90-98 | <0.5 |
HS50 | +৫০ | 90-97 | <0.5 |
HS80 | +80 | 85-97 | <0.5 |
HS100 | +100 | 80-97 | <0.5 |
HS150 | +150 | 80-97 | <0.5 |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0.5 |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0.5 |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0.5 |
- বিভিন্ন চশমা সহ বিশেষ গ্রেড অনুরোধে উপলব্ধ।বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622