পণ্যের বিবরণ:
|
গ বিষয়বস্তু: | 95%-99% | দৈর্ঘ্য মিমি: | 1000,1500 মিমি |
---|---|---|---|
WIDTH মিমি: | 1000,1500 মিমি | বেধ মিমি: | 0.5-5 |
পণ্যের নাম: | গ্রাফাইট ফয়েল রোল | বৈশিষ্ট্য: | নমনীয় |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 মিমি ফ্লেক্স গ্রাফাইট ফয়েল রোল,গ্রাফাইট ফয়েল রোল 1000 মিমি 1500 মিমি,জল পরিশোধন 3 মিমি গ্রাফাইট শীট |
জল বিশুদ্ধকরণের জন্য 3 মিমি ফ্লেক্স ফয়েল গ্রাফাইট শীট
বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন বিভিন্ন দাম আছে
নির্দিষ্ট মূল্যের জন্য গ্রাহক সেবা পরামর্শ করুন
বর্ণনা: এটি উচ্চ কার্বন ফসফরাস ফ্লেক গ্রাফাইট দিয়ে তৈরি যা রাসায়নিকভাবে চিকিত্সা করা হয় এবং উচ্চ তাপমাত্রা সম্প্রসারণ দ্বারা ঘূর্ণিত হয়। এটি সমস্ত ধরণের গ্রাফাইট সিল তৈরির জন্য মৌলিক উপাদান।
আইটেম | এন গ্রেড | শিল্প গ্রেড |
ঘনত্ব সহনশীলতা g/cm3 | ±0.05 | ±0.06 |
কার্বন সামগ্রী ≥% | 99.5 | 95 |
প্রসার্য শক্তি ≥Mpa | 5 | 4 |
সংকোচনযোগ্যতা ≥% | 30 | 30 |
পুনরুদ্ধার ≥% | 15 | 15 |
সালফার উপাদান ≤% | 400 | 1200 |
ক্লোরিন সামগ্রী ≤% | 25 | 50 |
স্ট্রেস রিলাক্সেশন হার % | 10 | 10 |
Lgnition ক্ষতি ≤% | 0.5 | 2 |
আইটেম | শীট | রোল |
ঘনত্ব g/cm3 | 1 | 1 |
দৈর্ঘ্য মিমি | 1000, 1500 মিমি | 30 ~ 100 মি |
প্রস্থ মিমি | 1000, 1500 মিমি | 1000~1500 |
বেধ মিমি | 0.5~5 | 0.2~1.1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Hera Huang
টেল: 13220942308
ফ্যাক্স: 86-0532-8099-3622